Prévia interativaExplore o painel com dados de exemplo. A prévia não registra visitas nem vendas.
Visão geral
Seus links e resultados em um só lugar.
Cliques nos links
2.036Dados de exemploPedidos da loja
23Somente pedidos da lojaVendas atribuídas
€ 1.277Valor das vendas, não sua comissão.Seguidores no Kickstarter
— IndisponívelAguardando dados confirmados do Kickstarter.Como seu público cresce
Dados de exemploCliques da lojaCliques do Kickstarter
Ver dados diários
| Data | Cliques nos links | Pedidos da loja |
|---|---|---|
| 18 de set. | 80 | 2 |
| 19 de set. | 61 | 0 |
| 20 de set. | 58 | 0 |
| 21 de set. | 48 | 1 |
| 22 de set. | 49 | 2 |
| 23 de set. | 56 | 0 |
| 24 de set. | 50 | 1 |
| 25 de set. | 63 | 0 |
| 26 de set. | 68 | 2 |
| 27 de set. | 75 | 1 |
| 28 de set. | 70 | 0 |
| 29 de set. | 69 | 0 |
| 30 de set. | 59 | 2 |
| 1 de out. | 57 | 0 |
| 2 de out. | 67 | 0 |
| 3 de out. | 75 | 1 |
| 4 de out. | 90 | 2 |
| 5 de out. | 82 | 0 |
| 6 de out. | 87 | 1 |
| 7 de out. | 87 | 0 |
| 8 de out. | 75 | 2 |
| 9 de out. | 72 | 1 |
| 10 de out. | 65 | 0 |
| 11 de out. | 60 | 0 |
| 12 de out. | 63 | 2 |
| 13 de out. | 74 | 0 |
| 14 de out. | 81 | 0 |
| 15 de out. | 76 | 1 |
| 16 de out. | 64 | 2 |
| 17 de out. | 55 | 0 |
De onde vêm os cliques
Instagram93646%
YouTube59029%
Discord34617%
Boletim1648%
Total2.036
Seus destinos
Compare os cliques por destino.
Kickstarter
Neo-Aether
Em breve no Kickstarter1.273Cliques nos links
Shopify
Loja GOK
Gates of Krystalia763Cliques nos links
Seus links
Links separados por campanha e canal, em um só lugar.
