交互式预览使用示例数据体验仪表盘。预览不会记录访问或销售。
概览
在一个地方查看链接与成果。
链接点击
2,036示例数据商店订单
23仅商店订单归属销售额
€1,277这是销售额,不是你的报酬。Kickstarter 关注者
— 暂不可用等待 Kickstarter 确认的数据。受众增长趋势
示例数据商店点击Kickstarter 点击
查看每日数据
| 日期 | 链接点击 | 商店订单 |
|---|---|---|
| 9月18日 | 80 | 2 |
| 9月19日 | 61 | 0 |
| 9月20日 | 58 | 0 |
| 9月21日 | 48 | 1 |
| 9月22日 | 49 | 2 |
| 9月23日 | 56 | 0 |
| 9月24日 | 50 | 1 |
| 9月25日 | 63 | 0 |
| 9月26日 | 68 | 2 |
| 9月27日 | 75 | 1 |
| 9月28日 | 70 | 0 |
| 9月29日 | 69 | 0 |
| 9月30日 | 59 | 2 |
| 10月1日 | 57 | 0 |
| 10月2日 | 67 | 0 |
| 10月3日 | 75 | 1 |
| 10月4日 | 90 | 2 |
| 10月5日 | 82 | 0 |
| 10月6日 | 87 | 1 |
| 10月7日 | 87 | 0 |
| 10月8日 | 75 | 2 |
| 10月9日 | 72 | 1 |
| 10月10日 | 65 | 0 |
| 10月11日 | 60 | 0 |
| 10月12日 | 63 | 2 |
| 10月13日 | 74 | 0 |
| 10月14日 | 81 | 0 |
| 10月15日 | 76 | 1 |
| 10月16日 | 64 | 2 |
| 10月17日 | 55 | 0 |
点击来自哪里
Instagram93646%
YouTube59029%
Discord34617%
电子简报1648%
合计2,036
我的目标
比较各目标的点击。
Kickstarter
Neo-Aether
即将登陆 Kickstarter1,273链接点击
Shopify
GOK 商店
Gates of Krystalia763链接点击
我的链接
为各个活动和渠道分别管理链接,一站式查看。
