Interaktive VorschauErkunde das Dashboard mit Beispieldaten. Die Vorschau erfasst keine Besuche oder Verkäufe.
Übersicht
Deine Links und Ergebnisse an einem Ort.
Link-Klicks
2.036BeispieldatenShop-Bestellungen
23Nur Shop-BestellungenZugeordnete Verkäufe
1.277 €Verkaufswert, nicht deine Vergütung.Kickstarter-Follower
— Nicht verfügbarBestätigte Kickstarter-Daten stehen noch aus.Wie dein Publikum wächst
BeispieldatenShop-KlicksKickstarter-Klicks
Tagesdaten anzeigen
| Datum | Link-Klicks | Shop-Bestellungen |
|---|---|---|
| 18. Sept. | 80 | 2 |
| 19. Sept. | 61 | 0 |
| 20. Sept. | 58 | 0 |
| 21. Sept. | 48 | 1 |
| 22. Sept. | 49 | 2 |
| 23. Sept. | 56 | 0 |
| 24. Sept. | 50 | 1 |
| 25. Sept. | 63 | 0 |
| 26. Sept. | 68 | 2 |
| 27. Sept. | 75 | 1 |
| 28. Sept. | 70 | 0 |
| 29. Sept. | 69 | 0 |
| 30. Sept. | 59 | 2 |
| 1. Okt. | 57 | 0 |
| 2. Okt. | 67 | 0 |
| 3. Okt. | 75 | 1 |
| 4. Okt. | 90 | 2 |
| 5. Okt. | 82 | 0 |
| 6. Okt. | 87 | 1 |
| 7. Okt. | 87 | 0 |
| 8. Okt. | 75 | 2 |
| 9. Okt. | 72 | 1 |
| 10. Okt. | 65 | 0 |
| 11. Okt. | 60 | 0 |
| 12. Okt. | 63 | 2 |
| 13. Okt. | 74 | 0 |
| 14. Okt. | 81 | 0 |
| 15. Okt. | 76 | 1 |
| 16. Okt. | 64 | 2 |
| 17. Okt. | 55 | 0 |
Woher die Klicks kommen
Instagram93646 %
YouTube59029 %
Discord34617 %
Newsletter1648 %
Gesamt2.036
Deine Ziele
Vergleiche die Klicks je Ziel.
Kickstarter
Neo-Aether
Demnächst auf Kickstarter1.273Link-Klicks
Shopify
GOK-Shop
Gates of Krystalia763Link-Klicks
Deine Links
Eigene Links für jede Kampagne und jeden Kanal, an einem Ort.
