Aperçu interactifExplorez le tableau de bord avec des exemples. L’aperçu ne suit ni visites ni ventes.
Vue d’ensemble
Vos liens et vos résultats au même endroit.
Clics sur les liens
2 036Données fictivesCommandes boutique
23Commandes boutique uniquementVentes attribuées
1 277 €Valeur des ventes, pas votre rémunération.Abonnés Kickstarter
— IndisponibleEn attente des données confirmées par Kickstarter.L’évolution de votre audience
Données fictivesClics boutiqueClics Kickstarter
Voir les données quotidiennes
| Date | Clics sur les liens | Commandes boutique |
|---|---|---|
| 18 sept. | 80 | 2 |
| 19 sept. | 61 | 0 |
| 20 sept. | 58 | 0 |
| 21 sept. | 48 | 1 |
| 22 sept. | 49 | 2 |
| 23 sept. | 56 | 0 |
| 24 sept. | 50 | 1 |
| 25 sept. | 63 | 0 |
| 26 sept. | 68 | 2 |
| 27 sept. | 75 | 1 |
| 28 sept. | 70 | 0 |
| 29 sept. | 69 | 0 |
| 30 sept. | 59 | 2 |
| 1 oct. | 57 | 0 |
| 2 oct. | 67 | 0 |
| 3 oct. | 75 | 1 |
| 4 oct. | 90 | 2 |
| 5 oct. | 82 | 0 |
| 6 oct. | 87 | 1 |
| 7 oct. | 87 | 0 |
| 8 oct. | 75 | 2 |
| 9 oct. | 72 | 1 |
| 10 oct. | 65 | 0 |
| 11 oct. | 60 | 0 |
| 12 oct. | 63 | 2 |
| 13 oct. | 74 | 0 |
| 14 oct. | 81 | 0 |
| 15 oct. | 76 | 1 |
| 16 oct. | 64 | 2 |
| 17 oct. | 55 | 0 |
D’où viennent les clics
Instagram93646 %
YouTube59029 %
Discord34617 %
Lettre d’information1648 %
Total2 036
Vos destinations
Comparez les clics par destination.
Kickstarter
Neo-Aether
Bientôt sur Kickstarter1 273Clics sur les liens
Shopify
Boutique GOK
Gates of Krystalia763Clics sur les liens
Vos liens
Un lien distinct pour chaque campagne et canal, au même endroit.
